世界大学生运动会男子篮球 | |||
开赛时间:2023-07-31 19:30 | |||
立陶宛大学队 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜 | 让分走势 :输输赢赢输 | 上下走势 :下下下上下 |
巴西大学队 | 胜负走势 :胜负负胜胜 | 让分走势 :赢输输-赢 | 上下走势 :下下上-上 |
心水推荐:立陶宛大学队胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:立陶宛大学队 1胜 0负 | |||
点评:儘管兩隊都處於連勝當中,但立陶宛大学队前2場分組賽攻守俱佳,其中防守端均場僅失68.5分,略勝巴西大学队一籌,可見立陶宛大学队今仗贏面值得秤先。 |
世界大学生运动会男子篮球 | |||
开赛时间:2023-07-31 19:30 | |||
立陶宛大学队 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜 | 让分走势 :输输赢赢输 | 上下走势 :下下下上下 |
巴西大学队 | 胜负走势 :胜负负胜胜 | 让分走势 :赢输输-赢 | 上下走势 :下下上-上 |
心水推荐:立陶宛大学队胜 信心指数:★★★★ 交锋战绩:立陶宛大学队 1胜 0负 | |||
点评:儘管兩隊都處於連勝當中,但立陶宛大学队前2場分組賽攻守俱佳,其中防守端均場僅失68.5分,略勝巴西大学队一籌,可見立陶宛大学队今仗贏面值得秤先。 |
上一篇:篮球心水: [大运男篮] 中华台北大学队 VS 中国大学队 (7-31) |