| 意大利甲组联赛 | ||
| 开赛时间:2023-09-19 02:45 | ||
| 维罗纳 | 胜负走势 :负负胜胜胜负 | 盘路走势 :--赢赢赢输 |
| 博洛尼亚 | 胜负走势 :胜负胜负平胜 | 盘路走势 :赢--输赢赢 |
| 心水推荐:维罗纳 信心指数:★★★★ 对赛成绩:2胜 4和 4负 | ||
| 点评:维罗纳新賽季4仗各項正式賽事取得3勝1負理想戰績,當中均場入球將近2個,同時球隊近2次聯賽主場對陣博洛尼亚都以2比1取勝,维罗纳此役主場稱雄概率較大。 | ||
| 意大利甲组联赛 | ||
| 开赛时间:2023-09-19 02:45 | ||
| 维罗纳 | 胜负走势 :负负胜胜胜负 | 盘路走势 :--赢赢赢输 |
| 博洛尼亚 | 胜负走势 :胜负胜负平胜 | 盘路走势 :赢--输赢赢 |
| 心水推荐:维罗纳 信心指数:★★★★ 对赛成绩:2胜 4和 4负 | ||
| 点评:维罗纳新賽季4仗各項正式賽事取得3勝1負理想戰績,當中均場入球將近2個,同時球隊近2次聯賽主場對陣博洛尼亚都以2比1取勝,维罗纳此役主場稱雄概率較大。 | ||
上一篇:足球心水: [西甲] 格拉纳达 VS 赫罗纳 (09-19) |